Наш адрес
Наши телефоны
+7(495)506-25-94 +7(495)506-78-52
20-07-2010 | Недвижимость | Греция сегодня успешно разместила на рынке казначейские векселя сроком на 13 недель
22-06-2010 | Недвижимость | Кто богаче всех в ЕС
07-06-2010 | Недвижимость | Объем инвестиций России в Грецию в 2009г. в 3,8 раза превысил объем греческих инвестиций в Россию
09-03-2010 | Недвижимость | Информация о полуострове Пелопоннес
23-02-2010 | Недвижимость | По итогам российско-греческих межправительственных переговоров Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин и Премьер-министр Греции Г.Папандреу выступили с заявлениями для прессы
30-01-2010 | Недвижимость | Греции не грозит дефолт и помощь от ЕС
01-12-2009 | Строительство | Статистика цен на недвижимость в Греции в первом полугодии 2009 г. По официальным данным проведенного в Греции последнего форума по недвижимости с участием Центрального Банка Греции следующая статистика:в первом полугодии 2009 года цены на недвижимость в среднем упали на 2,9%,
30-11-2009 | Налогообложение | НЕДВИЖИМОСТЬ В ГРЕЦИИ. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КОМПАНИЙ. Открытые акционерные общества в Греции уплачивают налоги на прибыль по ставке 35%. Частные предприниматели в Греции уплачивают налоги на прибыль по прогрессивной ставке от 5% до 40%.
30-11-2009 | Недвижимость | НЕДВИЖИМОСТЬ В ГРЕЦИИ-Российские инвестиции
26-11-2009 | Строительство | Цены на первичное и вторичное жилье в 18 перифериях Греции в 2009 году.
Страницы: 1 2 3 » [3]